Daten und Fakten zum EMG (Stand März 2014)
| Schülerzahl: | 1037 |
| Anzahl Lehrkräfte: | 88 |
| davon Referendare: | 4 |
| Gründungsjahr: | 1961 (als Gymnasium Bonnstraße) |
| Adresse: | Ernst-Mach-Gymnasium Hürth Bonnstraße 64-66 50354 Hürth |
| Kontakt: | Tel.: 02233/974260 Fax.: 02233/708353 Mail: sekretariat@emg-huerth.de |
| Schulleitung: | Gabriele Hüntemann (Schulleiterin) Martin Welz (Vertreter) |
| Sekretariat: | Sabine Klein Alexandra Floresta |
| Schülervertretung: | Natalie Franz (Schülersprecherin) |
| Schulpflegschaft: | Christof Schulte (Vorsitzender) Anette Theissen (Vertreter) |
| Schulträger: | Stadt Hürth |
