| F E B R U A R 2 0 1 3 | M Ä R Z 2 0 1 3 | |||||||||||||||||||||||||
| intern | Veranstaltung | Sonstiges | intern | Veranstaltung | Sonstiges | |||||||||||||||||||||
| 1 | FR | 10.45 Uhr Zeugnisausgabe |
Kl. | 1 | FR |
|
Q2/13: Vorabiklausur Alle LK B |
|||||||||||||||||||
| 2 | SA | 2 | SA | |||||||||||||||||||||||
| 3 | SO | 3 | SO | |||||||||||||||||||||||
| 4 | MO | Pädagogischer Tag; Studientag, unterrichtsfrei | 4 | MO | 14.00 Info 9er zu Naturwissenschaften | |||||||||||||||||||||
| 5 | DI | 5 | DI | |||||||||||||||||||||||
| 6 | MI | 6 | MI | |||||||||||||||||||||||
| 7 | DO | ab 11.11 Uhr Karnevalsfeier |
KN ST |
12.30 Uhr Unterrichtsschluss | 7 | DO | 14.00 Info 9er zu Fremdsprachen | |||||||||||||||||||
| 8 | FR | beweglicher Ferientag | 8 | FR | ||||||||||||||||||||||
| 9 | SA | 9 | SA | |||||||||||||||||||||||
| 10 | SO | 10 | SO | |||||||||||||||||||||||
| 11 | MO | beweglicher Ferientag | 11 | MO | 14.00 Info 9er GW 19.00 h Elterninfo 5 FS |
SW PE |
Q2/13: Vorabiklausur Nachschreibtermin |
|||||||||||||||||||
| 12 | DI | beweglicher Ferientag | 12 | DI | 19.00 h Elterninfo 7 Wahlpflicht II |
PE | Weltreise Stufe 5 | PR | ||||||||||||||||||
| 13 | MI | beweglicher Ferientag | 13 | MI | 19.00 h Info Eltern 9 gymnasiale Oberstufe |
SR | ||||||||||||||||||||
| 14 | DO | 19.00 Uhr Eröffnungs- abend "dies" [PZ] |
HÜ B |
14 | DO | 19.00 h Elterninfo EF zur Q1 |
SR | |||||||||||||||||||
| 15 | FR | 08.30 Uhr dies academicus |
B KN |
15 | FR | |||||||||||||||||||||
| 16 | SA | 16 | SA | |||||||||||||||||||||||
| 17 | SO | 17 | SO | |||||||||||||||||||||||
| 18 | MO |
|
18 | MO | ||||||||||||||||||||||
| 19 | DI | 19 | DI | 14.00 h Bürgermeister-empfang Weltreise | ||||||||||||||||||||||
| 20 | MI | Q2: Vorabiklausur Spanisch |
20 | MI | 18.00 Uhr Berufsinfo- abend Q1 |
|||||||||||||||||||||
| 21 | DO | Q2/13: Vorabiklausur Alle LK A |
21 | DO | 12.00 Uhr Bekannt-gabe der Noten Q2/13 | |||||||||||||||||||||
| 22 | FR | LSE Stufe 8 Deutsch |
SE | 22 | FR | Letzt. Schultag Q2/13 Abgabe Wahlbögen |
EV PE |
|||||||||||||||||||
| 23 | SA | 23 | SA | Osterferien | ||||||||||||||||||||||
| 24 | SO | 24 | SO | |||||||||||||||||||||||
| 25 | MO | Finkenberg JHV d. FöV |
13: Vorabiklausur Spanisch |
25 | MO | |||||||||||||||||||||
| 26 | DI | LSE Stufe 8 Englisch |
SE | 26 | DI | |||||||||||||||||||||
| 27 | MI | 27 | MI | |||||||||||||||||||||||
| 28 | DO | LSE Stufe 8 Mathematik |
SE | 28 | DO | |||||||||||||||||||||
| 29 | FR | |||||||||||||||||||||||||
| 30 | SA | |||||||||||||||||||||||||
| 31 | SO | |||||||||||||||||||||||||
| A P R I L 2 0 1 3 | M A I 2 0 1 3 | |||||||||||||||||||||||||
| intern | Veranstaltung | Sonstiges | intern | Veranstaltung | Sonstiges | |||||||||||||||||||||
| 1 | MO | Osterferien | 1 | Mi | Tag der Arbeit | |||||||||||||||||||||
| 2 | DI | 2 | Do | Sport am ASG |
||||||||||||||||||||||
| 3 | MI | 3 | Fr | |||||||||||||||||||||||
| 4 | DO | 4 | Sa | |||||||||||||||||||||||
| 5 | FR | 5 | So | |||||||||||||||||||||||
| 6 | SA | 6 | Mo | |||||||||||||||||||||||
| 7 | SO | 7 | Di | Q2/13 Abitur 4.Fach vereinzelt | ||||||||||||||||||||||
| 8 | MO | 8 | Mi | Mündliche Prüfungen im 4.Abiturfach; Studientag | ||||||||||||||||||||||
| 9 | DI | Abitur: Informatik | 9 | Do | Christi Himmelfahrt | |||||||||||||||||||||
| 10 | MI | Abitur: Deutsch | 10 | Fr | Mündliche Prüfungen im 4.Abiturfach; Studientag | |||||||||||||||||||||
| 11 | DO | Abitur: LK KU, GE, EK, PA, SP | 11 | Sa | ||||||||||||||||||||||
| 12 | FR | Abitur: Englisch | 12 | So | ||||||||||||||||||||||
| 13 | SA | Stufe 8 |
13 | Mo | Q2/13 Abitur 4.Fach vereinzelt | |||||||||||||||||||||
| 14 | SO | 14 | Di | |||||||||||||||||||||||
| 15 | MO | Abitur: Französisch | 15 | Mi | ||||||||||||||||||||||
| 16 | DI | Abitur: Spanisch | 16 | Do | 16-19 Uhr Elternsprechtag |
|||||||||||||||||||||
| 17 | MI | Abitur: Mathematik | 17 | Fr | 15-18 Uhr Elternsprechtag |
|||||||||||||||||||||
| 18 | DO | Abitur: Italienisch | 18 | Sa | ||||||||||||||||||||||
| 19 | FR | Klasse 9: Sprach- prüfung Türkisch |
Abitur: PH, BI, CH | 19 | So | |||||||||||||||||||||
| 20 | SA | 20 | Mo | Pfingstmontag | ||||||||||||||||||||||
| 21 | SO | 21 | Di | Pfingsferien | ||||||||||||||||||||||
| 22 | MO | Abitur: GK KU, EK, PA, MU, GE, PL, PS, SW, KR | 22 | Mi | ||||||||||||||||||||||
| 23 | DI | 23 | Do | |||||||||||||||||||||||
| 24 | MI | 24 | Fr | |||||||||||||||||||||||
| 25 | DO | 25 | Sa | |||||||||||||||||||||||
| 26 | FR | Quartalsende EF, Q1 | 26 | So | ||||||||||||||||||||||
| 27 | SA | 27 | Mo | |||||||||||||||||||||||
| 28 | SO | 28 | Di | |||||||||||||||||||||||
| 29 | MO | Sport am ASG |
29 | Mi | ||||||||||||||||||||||
| 30 | DI | Prüfung zum 2.Staatsexamen |
KW | 30 | Do | Fronleichnam | ||||||||||||||||||||
| 31 | Fr | Ausgleichstag für 8.12.2012 | ||||||||||||||||||||||||
| J U N I 2 0 1 3 | J U L I 2 0 1 3 | |||||||||||||||||||||||||
| intern | Veranstaltung | Sonstiges | intern | Veranstaltung | Sonstiges | |||||||||||||||||||||
| 1 | Sa | 1 | Mo | Klar | ||||||||||||||||||||||
| 2 | So | 2 | Di | |||||||||||||||||||||||
| 3 | Mo | 3 | Mi | |||||||||||||||||||||||
| 4 | Di | 12.00 Uhr Bekantgabe der Abiturnoten im PZ | 4 | Do | ||||||||||||||||||||||
| 5 | Mi | Q2/13 12.00 h Wahl freiwillige Prüfung | EF: Zentrale Klausur Mathematik | SR WE |
5 | Fr | ||||||||||||||||||||
| 6 | Do | 6 | Sa | |||||||||||||||||||||||
| 7 | Fr | 7 | So | |||||||||||||||||||||||
| 8 | Sa | 8 | Mo | GK | ||||||||||||||||||||||
| 9 | So | 9 | Di | |||||||||||||||||||||||
| 10 | Mo | 10 | Mi | |||||||||||||||||||||||
| 11 | Di | 11 | Do | |||||||||||||||||||||||
| 12 | Mi | 12 | Fr | |||||||||||||||||||||||
| 13 | Do | 13 | Sa | |||||||||||||||||||||||
| 14 | Fr | Q2/13 Abitur 1.-3. Fach vereinzelt | 14 | So | ||||||||||||||||||||||
| 15 | Sa | 15 | Mo | 19.00 Uhr 2. Schulkonferenz |
HÜ WE |
|||||||||||||||||||||
| 16 | So | 16 | Di | Sportfest | ME HE |
|||||||||||||||||||||
| 17 | Mo | Mündliche Prüfungen im 1.-3.Abiturfach; Studientag | 17 | Mi | ||||||||||||||||||||||
| 18 | Di | 18 | Do | Wander- und Kulturtag | ||||||||||||||||||||||
| 19 | Mi | 15.00 Uhr Kennenlern-nachmittag neue 5 | SW BI |
19 | Fr | 10.45 Uhr Zeugnisausgabe |
||||||||||||||||||||
| 20 | Do | 19.30 Uhr 2.Schulpflegschaft |
HÜ WE |
20 | Sa | Sommerferien | ||||||||||||||||||||
| 21 | Fr | 21 | So | |||||||||||||||||||||||
| 22 | Sa | 13: Zeugnisausgabe / Abiturfeier | 22 | Mo | ||||||||||||||||||||||
| 23 | So | 23 | Di | |||||||||||||||||||||||
| 24 | Mo | 24 | Mi | |||||||||||||||||||||||
| 25 | Di | 25 | Do | |||||||||||||||||||||||
| 26 | Mi | 26 | Fr | |||||||||||||||||||||||
| 27 | Do | 27 | Sa | |||||||||||||||||||||||
| 28 | Fr | 28 | So | |||||||||||||||||||||||
| 29 | Sa | Q2: Zeugnisausgabe / Abiturfeier | 29 | Mo | ||||||||||||||||||||||
| 30 | So | 30 | Di | |||||||||||||||||||||||
| 31 | Mi | |||||||||||||||||||||||||